浄水器・ウォーターサーバー 比較表
新聞・雑誌・ニュース等で塩素やPFASなどの問題が取り沙汰され、浄水器を調べている方も多いと思います。
様々なタイプ、性能、価格帯があります。
下記に、各タイプ別に比較をまとめました。メーカーによって異なる場合がありますが、浄水器選びにご参考ください。
| 項目 | ミネラル命水 (災害対応型) | 据置型浄水器 | 蛇口直結型 | 卓上ポット型 | 逆浸透膜RO | ペットボトル 簡易浄水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 災害・非常時・日常兼用 | 日常用 | 日常用 | 日常用 | 高度浄水 | 非常用 |
| ミネラル補給 | 約50種以上 ◎ | 原水依存 △ | 原水依存 △ | 原水依存 △ | ほぼゼロ × | 原水依存 △ |
| ミネラル 保持 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 除去性能 | 塩素・細菌・ウイルス ・重金属・農薬・化学物質 ◎ | 塩素・一部重金属 ○ | 塩素対策 △ | 塩素対策 △ | ほぼ全除去 ◎ | 塩素・細菌 ○ |
| フィルター構造 | セラミック +活性炭 | 活性炭 | 活性炭 | 活性炭 | RO膜 | 中空糸膜 |
| ろ過精度 | 約0.5μm | 0.5〜1μm | 1μm前後 | 1μm前後 | 0.0001μm | 0.1〜0.5μm |
| ウイルス除去 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ |
| 原水 | 雨水・川水・ 泥水可 ◎ | 水道水のみ | 水道水のみ | 水道水のみ | 水道水のみ | 川水・雨水 ○ |
| 電気必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 携帯性 | ◎ | × | × | △ | × | ◎ |
| フィルター 洗浄 | 洗って 再利用可 ◎ | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 洗浄可 |
| フィルター 寿命 | 約1年〜1年半 | 約6〜12ヶ月 | 約1〜3ヶ月 | 約2ヶ月 | 約1年 | 数百L |
| 交換コスト 目安 | 約6,390円 | 5,000〜12,000円 | 3,000〜6,000円 | 1,000〜3,000円 | 15,000〜30,000円 | 3,000〜5,000円 |
| 1Lあたり | 約2〜4円 | 約3〜6円 | 約4〜8円 | 約5〜10円 | 約10〜20円 | 約8〜15円 |
| 味の評価 | まろやか・ コクあり ◎ | すっきり ○ | すっきり △ | 普通 △ | クセなし・ 淡泊 | 普通 |
| 赤ちゃん 対応 | ◎ ミルク可 | ○ | △ | △ | ◎ | ○ |
| ペット 対応 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 初期価格 目安 | 36,800円〜 | 30,000〜480,000円 | 3,000〜8,000円 | 2,000〜5,000円 | 150,000〜300,000円 | 5,000〜10,000円 |
| ミネラル命水 (災害対応型) | 据置型浄水器 | 蛇口直結型 | 卓上ポット型 | 逆浸透膜RO | ペットボトル 簡易浄水 |
